[既存住宅]高崎市中泉町 189.44㎡(57.30坪)
所在地 | 高崎市中泉町623番28 | 価 格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 189.44㎡(57.30坪) | 延床面積 | 108.81㎡(32.91坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 軽量鉄骨造二階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 令和6年5月 | 設 備 | 公営水道、東京電力、本下水、太陽光、蓄電池、宅配BOX、オール電化、エコキュート、浴室暖房換気乾燥機、エアコン2台 |
所在地 | 高崎市中泉町623番28 | 価 格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 189.44㎡(57.30坪) | 延床面積 | 108.81㎡(32.91坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 軽量鉄骨造二階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 令和6年5月 | 設 備 | 公営水道、東京電力、本下水、太陽光、蓄電池、宅配BOX、オール電化、エコキュート、浴室暖房換気乾燥機、エアコン2台 |
所在地 | 高崎市金古町字町裏336番2 | 価 格 | A:902万円 B:902万円 C:902万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 田 |
面 積 | A:298.32㎡(90.24坪) B:298.32㎡(90.24坪) C:298.32㎡(90.24坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市浜尻町字宅地前2番7* | 価 格 | 910万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 121.22㎡(36.66坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市井出町360番、高崎市福島町7番2 | 価 格 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 宅地 |
面 積 | 1679.89㎡(508.16坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 北群馬郡榛東村大字新井字梨子木3048番22 | 価 格 | 580万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 202.01㎡(61.10坪) | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
所在地 | 高崎市正観寺町字屋敷廻1061番1 | 価 格 | A:1,257万円 B:1,347万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 山林 |
面 積 | A291.63㎡(88.21坪) B291.63㎡(88.21坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原字原中114番1 | 価 格 | B:799万円 C:880万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | B:264.37㎡(79.97坪) C:335.43㎡(101.46坪) |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市足門町字蓋1061番 | 価 格 | 1,104万 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 915㎡(276.78坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
■所在地…高崎市中泉町623番28 ■価 格…3,980万円 ■土地面積…189.44㎡(57.30坪)
■所在地…高崎市正観寺町字屋敷廻1061番1
■価 格…A:1,257万円
B:1,347万円
■…
■所在地…高崎市箕郷町矢原字原中114番1
■価 格…B:799万円
C:880万円
■…
■所在地…高崎市箕郷町柏木沢字大谷2420番5、他2筆* ■価 格…330万円 ■…
■所在地…高崎市棟高町字西石田2523番1、2524番* ■価 格…2,366万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町上芝字中金沢310番25、他2筆 ■価 格…700万円 ■…
■所在地…高崎市保渡田町字皿掛1008番1、他3筆
■価 格…B:540万円
C:550万円
■…
■所在地…高崎市北新波町字関端324番、326番の一部
■価 格…A:950万円
C:990万円
■…
■所在地…高崎市福島町726番9 ■価 格…1,561万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町矢原字原中162番1
■価 格…A:835万円
B:797万円
C:812万円
D:827万円
E:841万円
F:955万円
■…
■所在地…高崎市三ツ寺町字玄中2番1*
■価 格…A:1,413万円
B:1,152万円
■…
■所在地…北群馬郡榛東村大字長岡字上野1814番13、他1筆* ■価 格…400万円 ■…