[売アパート] 高崎市菅谷町 482.66㎡(145.99坪) [No.1214]
![[売アパート] 高崎市菅谷町 482.66㎡(145.99坪)](user_data/00003148.png)
| 物件名 | [売アパート] 高崎市菅谷町 482.66㎡(145.99坪) |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市菅谷町20番152、20番730 |
| 価 格 | 2,000万円 |
| 土地面積 | 382.66㎡(115.59坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 築年月 | 昭和62年4月築 |
| 設 備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、プロパンガス |
| 周辺環境 | とりせん菅谷店 約260m マルエドラッグ高崎菅谷店 約280m ミニストップ菅谷町店 約600m アベイル菅谷店 約300m イオンモール高崎 約1600m 前橋インター 約1100m 高崎市立桜山小学校 約1300m 高崎市立群馬南中学校 約2300m |
| 取引形態 | 専任 |
| 接道状況 | 北側公道約4.5m/東側公道約4.5m |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地勢 | 平坦 |
| その他 | 【現況】3/4室入居中 【周辺環境】・桜山小学校 ・群馬南中学校 |
| 詳細情報 | 【お値下げしました】 2,600万円→2,000万円 構造:木造瓦葺2階建 3K×4世帯 満室年間収益想定額:1,560,000円 満室時利回り:6% 農転届要 |
| こだわりアイコン |




