[売地]高崎市北新波町 2区画(A/B区画) [No.1076]
![[売地]高崎市北新波町 2区画(A/B区画)](user_data/00002919.jpg)
| 物件名 | [売地]高崎市北新波町 2区画(A/B区画) |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市北新波町字関端324番、326番の一部* |
| 価 格 | A:850万円 B:850万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 畑 |
| 面 積 | A:281.00㎡(85.00坪) B:281.00㎡(85.00坪) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接 道 | 南側公道 約1.8m |
| 現 況 | 更地 |
| 引 渡 | 相談 |
| 取引形態 | 専任 |
| 周辺環境 | 高崎市長野小学校 約440m 高崎市長野郷中学校 約1120m ローソン高崎南新波店 約380m カインズ箕郷店 約1200m HALUNAMO 約1600m JR信越線 群馬八幡駅まで約3.6km |
| 設備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、プロパン |
| 備 考 | 埋蔵文化財包蔵地/一部造成のみ売主負担 34条11項開発・農転許可要・上水道引込み・・買主負担 南側道路二項道路の為セットバック要す |
| 地図等 | |
| こだわりアイコン |




