[売地]高崎市南新波町 374.11㎡(113.16坪) [No.1260]
おすすめ
![[売地]高崎市南新波町 374.11㎡(113.16坪)](user_data/00003278_bd10fd.png)
| 物件名 | [売地]高崎市南新波町 374.11㎡(113.16坪) |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市南新波町字屋敷63番3 |
| 価 格 | 980万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 畑 |
| 面 積 | 374.11㎡(113.16坪) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接 道 | 南側公道 約4.3m |
| 現 況 | 更地 |
| 引 渡 | 相談 |
| 取引形態 | 専任 |
| 周辺環境 | HALUNAMO 約2200m ローソン高崎南新波店 約280m カインズ箕郷店 約1710m 高崎市立長野小学校 約180m 高崎市立長野郷中学校 約580m JR信越線 群馬八幡駅まで約3.2km |
| 設備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
| 備 考 | 34条11項開発農転要す 現況渡し |
| こだわりアイコン |




