[売地]菊地町 393.26㎡(118.96坪) [No.890] おすすめ
![[売地]菊地町 393.26㎡(118.96坪)](user_data/00002555.png)








物件名 | [売地]菊地町 393.26㎡(118.96坪) |
---|---|
所在地 | 高崎市菊地町301番4,303番7 |
価 格 | 1070万円 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
面 積 | 393.26㎡(118.96坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接 道 | 西側公道約4.9m |
現 況 | 更地 |
引 渡 | 相談 |
取引形態 | 専任 |
周辺環境 | とりせん小鳥店 約2600m ローソン高崎南新波店 約440m カインズ箕郷店 約1700m JAたかさき長野支店 約400m 高崎市立長野小学校 約490m 高崎市立長野郷中学校 約820m JR信越線 群馬八幡駅 約2900m |
設備 | 公営水道、集落排水、東京電力、プロパン |
地図等 | |
詳細情報 | 【お値下げしました】 1189万円→1070万円 |
こだわりアイコン |