[売地]新東村新井 2区画 [No.1003]
おすすめ
![[売地]新東村新井 2区画](user_data/00002785.jpg)

物件名 | [売地]新東村新井 2区画 |
---|---|
所在地 | 北群馬郡榛東村大字新井字堂塚1860番2、1861番2 |
価 格 | A:713万円 B:759万円 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 畑 |
面 積 | A:311㎡(94.07坪) B:279㎡(84.39坪) |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接 道 | 東側公道約4.2m 南側公道約4m |
現 況 | 更地 |
引 渡 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
周辺環境 | フレッセイ榛東新井店 約650m マルエドラッグ榛東店 約690m ローソン榛東新井南店 約1030m 群馬銀行榛東支店 約1130m 榛東村立南小学校 約400m 榛東村立榛東中学校 約640m |
設備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
備 考 | 公共桝取り出し費用(下水)分担金24万円・・買主負担 造成・水道引込渡し A区画水道用地16㎡(4.84坪)含む |
地図等 | |
詳細情報 | A:311㎡(94.07坪)・・・・・713万円 B:279㎡(84.39坪)・・・・・759万円 |
こだわりアイコン |