[売地]保渡田 2区画
![[売地]保渡田 2区画](user_data/00002376.png)
所在地 | 高崎市保渡田町992番1、993番1 | 価 格 | A.B:850万 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | A374.30㎡(113.22坪) B374.30㎡(113.22坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市保渡田町992番1、993番1 | 価 格 | A.B:850万 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | A374.30㎡(113.22坪) B374.30㎡(113.22坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市寺尾町1679 | 価 格 | 2200万 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地、雑種地 |
面 積 | 4480.25㎡(1355.27坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市菅谷町字村前910番地 | 価 格 | A1234万、B1128万、C1128万 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | A:204.12㎡、B:186.57㎡、C:186.57㎡ | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
所在地 | 高崎市石原町清水下1945番地3、1946番7 | 価 格 | 1330万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 191.36㎡(57.88坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
所在地 | 高崎市井出町字村内1646-1 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 222.64㎡(67.34坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市三ツ子沢町東向102番16 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 雑種地 |
面 積 | 170㎡(51.42坪) | 都市計画 | 未線引き |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市上大島町 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 174.56㎡(52.80坪)、駐車場19.78(5.98坪) | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第一種中高層 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
所在地 | 高崎市寺尾町字下石堂1047番地4、1047番地18 | 価 格 | 650万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 236.69㎡(71.59坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
■所在地…高崎市保渡田町992番1、993番1 ■価 格…A.B:850万 ■…
■所在地…高崎市寺尾町1679 ■価 格…2200万 ■…
■所在地…高崎市菅谷町字村前910番地 ■価 格…A1234万、B1128万、C1128万 ■…
■所在地…高崎市石原町清水下1945番地3、1946番7 ■価 格…1330万円 ■…
■所在地…高崎市井出町字村内1646-1 ■価 格…800万円 ■…
■所在地…高崎市下豊岡町字原郷179番3 ■価 格…1,350万円 ■土地面積…174.37㎡(52.74坪)
■所在地…高崎市保渡田町字荒神前1499-3,他2筆* ■価 格…A:590万円 B:590万円 ■…
■所在地…高崎市菅谷町字三社免77-268、77-55* ■価 格…1180万円 ■…
■所在地…高崎市末広町207番5、他2筆* ■価 格…3000万円 ■土地面積…142.24㎡(43.02坪)
■所在地…高崎市高浜町字上ノ代584番* ■価 格…A:584万円B:584万円C:692万円 ■…
■所在地…高崎市昭和町3-1、シャルマンコーポ高崎405号* ■価 格…1100万円 ■…
■所在地…北群馬郡吉岡町大字上野田字北野1329番120、他2筆* ■価 格…800万円 ■…