[売地] 榛東村新井 575.72㎡(174.15坪)
| 所在地 | 北群馬郡榛東村大字新井長谷津2513番1 | 価 格 | 955万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
| 面 積 | 575.72㎡(174.15坪) | 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 所在地 | 北群馬郡榛東村大字新井長谷津2513番1 | 価 格 | 955万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
| 面 積 | 575.72㎡(174.15坪) | 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 所在地 | 高崎市石原町字鶴辺3590番2 | 価 格 | 1,600万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 公簿331.66㎡(100.32坪)/実測335.80㎡(101.57坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 高崎市保渡田町字田宿1764番1、1764番4 | 価 格 | A 960万 B 798万 C 794万 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | A 336.97㎡(101.93坪) B 203.17㎡(61.45坪) C 202.03㎡(61.11坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢1308番1 | 価 格 | 690万 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 9.2万 | 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 畑 | 面 積 | 248㎡(75.02坪) |
| 都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市箕郷町生原字全徳森482番7、482番8 | 価 格 | 691万 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 8.5万 | 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 | 面 積 | 269.15㎡(81.41坪) |
| 都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市八幡町472番1 | 価 格 | 950万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 300.11㎡(90.78坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市棟高町字南八幡街道160番5 | 価 格 | 1,880万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.55㎡(60.06坪) | 延床面積 | 64.85㎡(19.61坪) |
| 地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造かわらぶき平家建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 築年月 | 昭和50年4月不詳 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
| 所在地 | 高崎市浜尻町字宅地前2番7* | 価 格 | 890万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 121.22㎡(36.66坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
■所在地…高崎市金古町字諏訪1365番3、他2筆 ■価 格…1044万円 ■…
■所在地…北群馬郡榛東村大字新井長谷津2513番1 ■価 格…955万円 ■…
■所在地…高崎市石原町字鶴辺3590番2 ■価 格…1,600万円 ■…
■所在地…高崎市倉渕町岩氷字岩沢885番136 ■価 格…450万円 ■土地面積…140.50㎡(42.50坪)
■所在地…高崎市保渡田町字田宿1764番1、1764番4
■価 格…A 960万
B 798万
C 794万
■…
■所在地…高崎市箕郷町柏木沢1308番1 ■価 格…690万 ■坪単価…9.2万
■所在地…高崎市箕郷町生原字全徳森482番7、482番8 ■価 格…691万 ■坪単価…8.5万
■所在地…高崎市棟高町字南八幡街道160番5 ■価 格…1,880万円 ■土地面積…198.55㎡(60.06坪)
■所在地…高崎市棟高町字堰上1036番3* ■価 格…1,200万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町矢原字原中114番1 ■価 格…B:799万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町上芝字中金沢310番25、他2筆 ■価 格…700万円 ■…
■所在地…高崎市保渡田町字皿掛1008番1、他3筆 ■価 格…B:600万円 ■…