[売地]高崎市北新波町 2,133㎡(645.22坪) [No.1026] おすすめ
![[売地]高崎市北新波町 2,133㎡(645.22坪)](user_data/00002833.jpg)


物件名 | [売地]高崎市北新波町 2,133㎡(645.22坪) |
---|---|
所在地 | 高崎市北新波町字石神273-1,274-1,275 |
坪単価 | 5万円 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 田、畑 |
面 積 | 2,133㎡(645.22坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接 道 | 東側公道約4.4m~5.4m/南側公道3.4m |
現 況 | 更地 |
引 渡 | 相談 |
取引形態 | 専任 |
周辺環境 | 高崎市立長野小学校 約350m 高崎市立長野郷中学校 約1,000m ローソン高崎南新波町 約370m 高崎浜川郵便局 約650m HALUNAMO箕郷店 約2,000m |
設備 | 公営水道、浄化槽、電気、プロパン |
備 考 | 青地:除外申請要/要用途確認 現況渡し |
国土法届出 | 埋蔵文化財包蔵地「02H09遺跡、新波2遺跡」にかかります |
地図等 | |
こだわりアイコン |