[売地]高崎市石原町5期1区画 198.22㎡(59.96坪) [No.1218]
![[売地]高崎市石原町5期1区画 198.22㎡(59.96坪)](user_data/00003151.png)
| 物件名 | [売地]高崎市石原町5期1区画 198.22㎡(59.96坪) |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市石原町 |
| 価 格 | 1,180万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 198.22㎡(59.96坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接 道 | 公道東側 4.0m |
| 引 渡 | 現況渡し |
| 取引形態 | 一般 |
| 設備 | 都市ガス、公共下水、公営水道 |
| 備 考 | 上水道20ミリ、本下水引込み済み、建築条件なし |
| その他 | 【学校区】片岡小学校/片岡中学校 |
| 地図等 | |
| こだわりアイコン |




