[売地]高崎市金古町 4区画 [No.936]
おすすめ
![[売地]高崎市金古町 4区画](user_data/00002600.png)

物件名 | [売地]高崎市金古町 4区画 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町1835番 |
価 格 | A:837万円 B:680万円 C:778万円 D:800万円 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 畑 |
面 積 | A:494.28㎡(149.52坪)/宅地有効面積 395.37㎡ B:397.56㎡(120.26坪)/宅地有効面積 300.43㎡ C:316.35㎡(95.69坪)/宅地有効面積 302.99㎡ D:328.63㎡(99.41坪)/宅地有効面積 311.90㎡ |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接 道 | 南側公道約1.8m |
現 況 | 更地 |
引 渡 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
周辺環境 | アバンセ群馬町店 約790m ローソン高崎金古町店 約550m 群馬郵便局 約660m イオンモール高崎 約2500m 高崎市立金古小学校 約690m 高崎市立群馬中央中学校 約1280m JR上越線群馬総社駅 約3.4km |
設備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、プロパン |
地図等 | |
こだわりアイコン |