[新築住宅]北原町 354.24㎡(107.15坪) [No.886]
![[新築住宅]北原町 354.24㎡(107.15坪)](user_data/00002548.png)


物件名 | [新築住宅]北原町 354.24㎡(107.15坪) |
---|---|
所在地 | 高崎市北原町 |
価 格 | 2290万円 |
土地面積 | 354.24㎡(107.15坪) |
建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
建物構造 | 木造スレート葺サイディング張り2階建 |
間取り | 4LDK |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
設備 | 東京電力、公営水道、個別LPG、浄化槽、カースペース3~4台 |
接道状況 | 公道6.7m |
取引形態 | 一般 |
備 考 | 国府幼稚園 約1008m 群馬中央中学校 約1860m |
こだわりアイコン |