[既存住宅]高崎市棟高町 198.55㎡(60.06坪)[No.1168]
![[既存住宅]高崎市棟高町 198.55㎡(60.06坪)](user_data/00003047.png)
所在地 | 高崎市棟高町字南八幡街道160番5 | 価 格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 198.55㎡(60.06坪) | 延床面積 | 64.85㎡(19.61坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造かわらぶき平家建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
築年月 | 昭和50年4月不詳 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
所在地 | 高崎市棟高町字南八幡街道160番5 | 価 格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 198.55㎡(60.06坪) | 延床面積 | 64.85㎡(19.61坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造かわらぶき平家建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
築年月 | 昭和50年4月不詳 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
所在地 | 高崎市石原町 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 155.55㎡(47.05坪) | 延床面積 | 80.19㎡(24.25坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造二階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
築年月 | 昭和58年6月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
■所在地…高崎市箕郷町矢原459番4 ■価 格…1,480万円 ■土地面積…318.24㎡(96.26坪)
■所在地…高崎市石原町字鶴辺3590番2 ■価 格…1,800万円 ■…
■所在地…高崎市倉渕町岩氷字岩沢885番136 ■価 格…450万円 ■土地面積…140.50㎡(42.50坪)
■所在地…高崎市保渡田町字田宿1764番1、1764番4
■価 格…A 960万
B 798万
C 794万
■…