[売地]高崎市箕郷町生原 495.47㎡(149.87坪) [No.1068]
![[売地]高崎市箕郷町生原 495.47㎡(149.87坪)](user_data/00002888.png)

物件名 | [売地]高崎市箕郷町生原 495.47㎡(149.87坪) |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原字大谷1888番7、他2筆 |
価 格 | 600万円 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 山林 |
面 積 | 495.47㎡(149.87坪) |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接 道 | 北側県道10.5m 西側公道約5m |
現 況 | 更地 |
引 渡 | 相談 |
取引形態 | 相談 |
周辺環境 | セブンイレブン高崎足門店 約430m 二之沢病院 約130m イオンモール高崎 約2600m 群馬整肢療護園 約180m 駒寄インターチェンジ約4500m JR上越線 群馬総社駅まで約5km |
設備 | 公営水道、浄化槽、プロパン、電気 |
備 考 | 水道メーター有 一部建築不可 上空に高圧線がはしっている為 建築物などの建築制限あり。 建築可能面積は概算で約191㎡ (57坪)可能。 確定測量次第で建築可能面積は 減少あり |
国土法届出 | 河川法/電気事業法(事前協議有)/公拡法 北側県道は都市計画道路にあたりますが、事業決定は未定です。 |
地図等 | |
詳細情報 | 【お求めやすくなりました】 800万円→600万円 |
こだわりアイコン |